



Ab 15. Dezember 2005 sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen nach §42 des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) dazu verpflichtet, den von ihnen gelieferten Strom zu kennzeichnen.
Um dieser neuen Vorschrift nachzukommen wird die ecoSWITCH AG alle Stromrechnungen sowie Werbematerialien für den Verkauf von Strom mit folgenden Informationen versehen:
Gesamtunter-nehmensmix inkl. EEG Quotierung | Produktmix "Aqua" inkl. EEG Quotierung | Residualmix ohne "Aqua" inkl. EEG Quotierung | Bilateraler Mix (inkl. Handelsgeschäftte) ohne EEG Quotierung | Zum Vgl. Energie-trägermix BRD (Quelle: BDEW 06.10.2011) | |
|---|---|---|---|---|---|
Kernenergie | 20,6% | 0,0% | 20,7% | 25,7% | 24,5% |
Kohle | 39,5% | 0,0% | 39,6% | 49,3% | 42,5% |
Erdgas | 11,3% | 0,0% | 11,3% | 14,0% | 11,7% |
sonst. fossile Energieträger | 3,5% | 0,0% | 3,6% | 4,4% | 3,3% |
sonst. Erneuerbare | 2,1% | 100,0% | 1,9% | 2,6% | 3,1% |
Erneuerbare Energien gefördert nach dem EEG | 23,0% | 0,0% | 23,0% | 3,9% | 14,9% |
Gesamt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CO2 Emissionen in g/kWh | 488,7 | 0,0 | 490,1 | 609,6 | 494,0 |
radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,0006 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 |
Angaben auf der Basis vorläufiger Werte für das Jahr 2010.
Stand der Information: 28.10.2011
Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf bspw.:
http://www.ag-enegiebilanzen.de/



ecoSWITCH AG | Friedrich-Bergius-Str. 10-14 | 74564 Crailsheim | Tel. 07951/9787-0 | Fax 07951/9787-910 | info1@ecoswitch.de

